Guide des tailles

👩 Femme

Taille Équivalence Stature (cm) Poids (kg) Tour de poitrine (cm)
XS 34 155–160 45–50 44
S 36 160–170 50–60 46
M 38 165–175 60–65 48
L 40 175–180 70–75 50
XL 42 180–185 80–85 52

👨 Homme

Taille Équivalence Stature (cm) Poids (kg) Tour de poitrine (cm)
M 44 165–175 60–65 48
L 46 175–180 70–75 50
XL 48 180–185 80–85 52
2XL 50 185–188 85–95 54

👧 Fille

Taille Équivalence (âge/env.) Stature (cm) Poids (kg)
24 6–7 ans 115–120 20–23
26 8–9 ans 125–135 24–28
28 10–11 ans 135–145 28–33
XS 14–15 ans 155–160 45–50
S 16–17 ans 160–165 50–55

👦 Garçon

Taille Équivalence (âge/env.) Stature (cm) Poids (kg)
24 6–7 ans 115–120 20–23
26 8–9 ans 125–135 24–28
28 10–11 ans 135–145 28–33
S 14–15 ans 160–165 50–55
M 16–17 ans 165–170 55–60